Sprachen | Deutsch, Französisch, Luxemburgisch |
Fläche | 65.401 km2 |
Einwohnerzahl | 11,3 Millionen |
PendlerInnen/Tag | 200.000 |
Politische Einheiten | Großherzogtum Luxemburg (Nationalstaat), Saarland und Rheinland-Pfalz (deutsche Bundesländer), Lothringen (französische Region), Wallonien mit der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (belgische Regionen) |
Regelmäßige Treffen der höchsten regionalen RegierungsvertreterInnen zur Festlegung der Leitlinien gemeinsamer Politik; Geschäfts- und Informationsstelle: „Haus der Großregion“ in Luxemburg; derzeitiger Vorsitz: Saarland | |
Hauptstädte | Luxemburg (Luxemburg), Mainz (Rheinland-Pfalz), Metz (Lothringen), Namur (Wallonien), Saarbrücken (Saarland) |
Universitätsstädte des Projekts „Universität der Großregion“ | Saarbrücken (Saarland), Liège (Wallonien), Luxemburg (Luxemburg), Metz (Lothringen), Nancy (Lothringen), Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz), Trier (Rheinland-Pfalz) |
Größte Flüsse | Rhein, Mosel, Saar, Maas |
Wichtigste Höhenzüge | Ardennen, Vogesen, Eifel, Hunsrück, Westerwald |
Finanzierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durch die EU | Programm Interreg IVA „Großregion“; 105 Millionen Euro zwischen 2007 und 2013 für gemeinsame Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Raum und Mensch |
Kulturportal mit interregionalen Veranstaltungen